タイトル | 図(グラフ)4 | ||||
タグ | *ホーン理論の実属性 *MS ペイント | ||||
コメント | やっかい~かつ難解な演算の結果、実数的で~時間要素の無い結果はほんの一握りでした。…数学の才無い長門二人故にとっては、行間は実り多いものとなりました。 | ||||
iコード | i915637 | 掲載日 | 2024年 12月 15日 (日) 22時 20分 03秒 | ||
ジャンル | その他 | 形式 | PNG | 画像サイズ | 1666×1310 |
ファイルサイズ | 88,572 byte |
◆この画像のURL | |
◆この画像のトラックバックURL |